Įranga
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar esama techninė įranga tenkina Jūsų darbo poreikius? | Teinkina / Tenkina iš dalies/ Netenkina | 1 |
| Ar esama programinė įranga tenkina Jūsų darbo poreikius? | Teinkina / Tenkina iš dalies/ Netenkina | 1 |
| Ar Jūsų stalas yra patogus ir atitinka Jūsų kūno sudėjimą? | Taip / Ne | 2 |
| Ar Jūsų kėdė patogi ir Jums tinkama? | Taip / Ne | 2 |
| Ar po darbo dienos jaučiate nemalonius pojūčius nugaros ar sprando srityse? | Taip / Ne | 4 |
Motyvacija
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Kaip vertinate savo komunikacija su tiesioginiu vadovu? | Puikiai / Vidutiniškai / Blogai | 3 |
| Kaip vertinate komunikaciją su kolegomis? | Puikiai / Vidutiniškai / Blogai | 3 |
| Ar jaučiate motyvacijos trūkumą atlikti užduotis iki galo? | Taip / Ne / Kartais | 3 |
| Ar manote, kad dabartinė Jūsų motyvacinė sistema Jus skatina? | Taip / Ne | 1 |
Produktyvumas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Kiek valandų per dieną jaučiatės produktyvus? | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 4 |
| Kuriomis dienos valandomis esate produktyviausias? | 8 – 10, 10 – 12, 13 – 15, 15 -17, | 3 |
| Išvardinkite veiksnius, kurie teigiamai paveiktų Jūsų produktyvumą. | Text | 0 |
Susikaupimas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar namuose su Jumis būna ir mažamečiai (0 – 7m) vaikai? | Taip / Ne | 2 |
| Ar namuose su Jumis būna ir Jūsų partneris (sutuoktinis) | Taip / Ne | 1 |
| Ar išoriniai veiksniai įtakoja Jūsų darbo našumą? | Taip / Ne | 1 |
| Ar manote, kad papildoma įranga arba kitaip organizuota darbo vieta pagerintų Jūsų susikaupimą? | Taip / Ne | 1 |
| Ar tiesioginis vadovas domėjosi Jūsų darbo sąlygomis? | Taip / Ne | 2 |
| Įvardinkite jus blaškančius asmenis, daiktus ar veiksmus: | Text | 0 |