Duomenys
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Vandens apskaitos rodmenys | Skaičius | 1 |
Elektros apskaitos rodmenys | Skaičius | 1 |
Šildymo apskaitos rodmenys | Skaičius | 1 |
Patalpos švara
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Ar švarios grindys? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Ar švarios sienos? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Ar švarios lubos? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Ar švarūs langai? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Ar švarus durų kilimėlis? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Ar švarūs baldai? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Nešvaru | 1 |
Patalpos Elektra
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Ar veikia visi kištukiniai lizdai? | Taip, Ne | 2 |
Ar veikia visi jungikliai? | Taip, Ne | 2 |
Ar veikia visi šviestuvai? | Taip, Ne | 2 |
Ar veikia visi šildytuvai? | Taip, Ne | 2 |
Patalpos Santechnika
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Ar veikia virtuvės čiaupas? | Veikia, Neveikia, Laša | 1 |
Ar veikia virtuvės kriauklės nutekėjimas? | Veikia, Prastai veikia, Užsikimšęs | 2 |
Ar veikia dušo čiaupas? | Veikia, Neveikia, Laša | 1 |
Ar veikia dušo nutekėjimas? | Veikia, Prastai veikia, Užsikimšęs | 2 |
Ar veikia vonios kriauklės čiaupas? | Veikia, Neveikia, Laša | 1 |
Ar veikia vinios kriauklės nutekėjimas? | Veikia, Prastai veikia, Užsikimšęs | 2 |
Patalpos Baldai
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Ar visi baldai savo vietose? | Taip, Ne | 1 |
Kokia stalo būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Kokia sofos būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Kokia spintos būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Kokia lovos būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Kokia kėdžių būklė | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Patalpos Įranga
Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
---|---|---|
Ar visa įranga savo vietose? | Taip, Ne | 1 |
Kokia televizoriaus būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |
Kokia arbatinuko būklė? | Puiki, Vidutinė, Prasta | 1 |