Švara
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar švarios grindys? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
| Ar švarus durų kilimėlis? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
| Ar švarios lentynos? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
| Ar švarūs produktai? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
| Ar švari ekspozicija? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
| Ar švarūs langai? | Labai švaru, Švaru, Vidutiniškai, Netvarka | 2 |
Prekės
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar lentynos pilnos prekių? | Pilna, Pusiau pilna, Beveik tuščia | 2 |
| Ar kabliukai užpildyti prekėmis? | Pilna, Pusiau pilna, Beveik tuščia | 2 |
| Ar visos prekės su kainų lentelėmis? | Taip, Ne | 1 |
| Ar visos prekės su aprašymais? | Taip, Ne | 1 |
| Ar prekių pakuotės tvarkingis? | Taip, Ne | 1 |
| Ar ekspozicijos prekės tvarkingos ir veikiančios? | Taip, Ne | 2 |
Personalas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar personalas atrodo reprezentatyviai? | Taip, Ne | 1 |
| Ar drabužiai atitinka standartą? | Taip, Ne | 1 |
| Ar darbo vieta tvarkinga? | Taip, Ne | 1 |
| Ar personalas paslaugus? | Taip, Ne | 1 |
| Ar personalas šypsosi? | Taip, Ne | 1 |
Aptarnavimas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar personalas pasisveikino tik užėjus? | Taip, Ne | 1 |
| Ar darbuotojas siūlė įsigyti produkciją? | Taip, Ne | 2 |
| Ar darbuotojas domėjosi pirkėjo poreikiais? | Taip, Ne | 1 |
| Ar darbuotojas pasiūlė alternatyvius produktus? | Taip, Ne | 2 |
| Ar darbuotojas pasiūlė priklausančius produktus? | Taip, Ne | 1 |
| Ar darbuotojas pasiūlė papildomų paslaugų? | Taip, Ne | 1 |
| Ar darbuotojas pristatė akcijas? | Taip, Ne | 2 |
Kasos aparatas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar kasos aparatas veikia sklandžai? | Taip, Ne | 1 |
| Ar banko terminalas veikia sklandžiai? | Taip, Ne | 1 |
| Ar kasos darbuotojas įteikė čekį? | Taip, Ne | 1 |
Kasos aparatas
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Ar visas patalpų apšvietimas įjungtas | Taip, Ne | 1 |
| Ar kvapų kapsulė užpildyta ir veikia? | Taip, Ne | 1 |
| Ar muzika įjungta? | Taip, Ne | 1 |
| Ar gėlės prižiūrėtos? | Taip, Ne | 1 |
Savijauta
| Klausimas | Atsakymas | Koeficientas |
|---|---|---|
| Kaip jautėtės įėją į parduotuvę? | Esu patenkintas, Normaliai, Buvo nemalonu | 4 |
| Kaip jaučiatės aptarnautas parduotuvėje? | Esu patenkintas, Normaliai, Buvo nemalonu | 4 |
| Ar rekomenduotumėte parduotuvėje apsilankyti kitiems? | Taip, Ne | 2 |
| Ar gėlės prižiūrėtos? | Taip, Ne | 1 |